C. Lo Sapio
Programma Democratico | Patto Per Pompei | Rp Rinascita Pompei 2020... |
50,0%
|
||
D. Di Casola
Pompei Viva | Area Moderata | Alleati Per Pompei | Pompei Nel Futur... |
45,7%
|
||
A. Di Prisco
Movimento 5 Stelle |
4,3%
|
Candidati / Partiti | % | Voti | Seggi |
---|---|---|---|
FERDINANDO ULIANO |
60,60
|
7.752
|
—
|
LISTA CIVICA - PROGETTO DEMOCRATICO | 7,63 | 1.235 | — |
LISTA CIVICA - CITTA' FUTURA | 6,98 | 1.130 | — |
LISTA CIVICA - CITTA' NUOVA | 5,32 | 861 | — |
LISTA CIVICA - POMPEI III MILLENNIO | 4,58 | 742 | — |
LISTA CIVICA - POMPEI ORA | 3,52 | 571 | — |
LISTA CIVICA - I POMPEIANI | 3,22 | 521 | — |
LISTA CIVICA - DIMENSIONE CIVICA | 2,13 | 345 | — |
LISTA CIVICA - PER TUTTI NOI POMPEI | 1,30 | 211 | — |
LISTA CIVICA - NUOVO RESPIRO ITALIANO | 1,20 | 195 | — |
FRANCESCO GALLO |
39,40
|
5.040
|
—
|
LISTA CIVICA - IMPEGNO DEMOCRATICO | 8,27 | 1.339 | — |
LISTA CIVICA - VALORI E DIRITTI | 6,47 | 1.047 | — |
LISTA CIVICA - DEMOCRATICI RIFORMISTI | 5,32 | 861 | — |
LISTA CIVICA - LEALI PER POMPEI | 5,25 | 850 | — |
LISTA CIVICA - FORZA POMPEI | 5,11 | 827 | — |
LISTA CIVICA - AMICI INSIEME PER POMPEI | 4,69 | 760 | — |
LISTA CIVICA - RINNOVAMENTO DEMOCRATICO | 4,58 | 742 | — |
LISTA CIVICA - DEMOCRAZIA POPOLARE | 0,50 | 82 | — |
—
|