Eletto sindaco V. Falco
Partito Democratico | Italia Viva | Orgoglio Campano | Noi Campani ... |
51,7%
|
||
A. Angelino
Caivano Conta | La Svolta | Caivano Oltre | Unione Di Centro |
32,5%
|
||
S. Ponticelli
Forza Italia | L'arca | Fratelli D'italia |
15,9%
|
Candidati / Partiti | % | Voti | Seggi |
---|---|---|---|
SIMONE MONOPOLI |
58,74
|
8.687
|
—
|
FORZA ITALIA | 15,99 | 3.331 | — |
LISTA CIVICA - IDEA NUOVA | 10,37 | 2.160 | — |
LISTA CIVICA - LA SVOLTA | 7,37 | 1.536 | — |
CEN-DES(LS.CIVICHE) - TERRA MIA-IL CAMPANILE-UNITI-P.PENS | 3,93 | 820 | — |
POPOLARI PER L'ITALIA | 2,42 | 505 | — |
FRATELLI D'ITALIA - ALLEANZA NAZIONALE | 1,97 | 411 | — |
PRI | 1,66 | 347 | — |
LISTA CIVICA - AMBIENTE NUOVO | 0,93 | 194 | — |
LISTA CIVICA - PARTITO NAZIONALE DEI DIRITTI PND | 0,24 | 51 | — |
LUIGI SIRICO |
41,26
|
6.102
|
—
|
PARTITO DEMOCRATICO | 13,88 | 2.891 | — |
LIBERI CITTADINI | 7,16 | 1.491 | — |
UNIONE DI CENTRO | 5,69 | 1.186 | — |
LISTA CIVICA - NOI PER CAIVANO | 3,85 | 803 | — |
NUOVO CENTRO DESTRA | 3,52 | 733 | — |
ITALIA DEI VALORI | 2,45 | 512 | — |
LISTA CIVICA - POPOLARI ITALIANI PER L'EUROPA | 0,82 | 171 | — |
—
|