Eletto sindaco N. Pirozzi
Partito Democratico | Nicola Pirozzi Sindaco | Movimento 5 Stelle |... |
53,1%
voti 17.894
|
||
A. Poziello
Antonio Poziello Sindaco | Italia Viva | Giugliano Libera | Giuglia... |
46,9%
voti 15.806
|
Candidati / Partiti | % | Voti | Seggi |
---|---|---|---|
ANTONIO POZIELLO |
54,57
|
14.735
|
—
|
LISTA CIVICA - ANTONIO POZIELLO SINDACO | 14,55 | 7.887 | — |
LISTA CIVICA - GIUGLIANO LIBERA | 6,75 | 3.658 | — |
NCD - CAMPANIA POPOLARE | 4,28 | 2.323 | — |
VERDI ECOLOGISTI-REPUBBL. DEMOCRATICI | 3,27 | 1.776 | — |
LISTA CIVICA - SOCIALISTI PER GIUGLIANO | 2,66 | 1.446 | — |
PARTITO SOCIALISTA ITALIANO | 0,23 | 130 | — |
LUIGI GUARINO |
45,43
|
12.266
|
—
|
FORZA ITALIA | 10,75 | 5.829 | — |
LISTA CIVICA - GUARINO SINDACO | 6,22 | 3.373 | — |
FRATELLI D'ITALIA - ALLEANZA NAZIONALE | 5,08 | 2.753 | — |
LISTA CIVICA - 100 VOLTI X LA SVOLTA | 4,17 | 2.262 | — |
LISTA CIVICA - CAMBIAMENTI | 3,81 | 2.067 | — |
LISTA CIVICA - CAMMINIAMO INSIEME | 2,44 | 1.326 | — |
—
|