|
Eletto sindaco V. Cuomo
Partito Democratico | Per Cuomo Sindaco | Avanti | Campania Libera ... |
81,7%
|
||
|
A. Agnello
Movimento 5 Stelle | Si Sinistra Italiana | Europa Verde |
14,0%
|
||
|
M. Mori
Fratelli D'italia |
4,3%
|
||
| Candidati / Partiti | % | Voti | Seggi |
|---|---|---|---|
| VINCENZO CUOMO |
65,60
|
19.275
|
—
|
| PARTITO DEMOCRATICO | 21,99 | 6.304 | 7 |
| AVANTI | 8,55 | 2.450 | 3 |
| PER CUOMO SINDACO | 7,73 | 2.215 | 2 |
| INSIEME | 4,86 | 1.392 | 1 |
| DEMOCRATICI POPOLARI | 4,82 | 1.383 | 1 |
| IL CITTADINO | 4,58 | 1.313 | 1 |
| CAMPANIA LIBERA-RETE CIVICA | 3,84 | 1.100 | 1 |
| PORTICI LIBERA | 3,27 | 937 | 1 |
| PARTITO SOCIALISTA ITALIANO | 2,84 | 814 | 1 |
| CRISTIANI UNITI PER LA FAMIGLIA | 2,73 | 782 | 0 |
| SVILUPPO | 2,25 | 646 | 0 |
| UNIONE DI CENTRO | 2,24 | 642 | 0 |
| PARTITO DEL SUD | 0,78 | 224 | 0 |
| SALVATORE IACOMINO |
19,11
|
5.616
|
—
|
| DEMA DEMOCRAZIA AUTONOMIA | 3,64 | 1.045 | 1 |
| MOVIMENTO DEMOCRATICI PROGRESSISTI | 3,01 | 862 | 1 |
| FEDERAZIONE DEI VERDI | 2,19 | 627 | 1 |
| CENTRO DEMOCRATICO | 2,16 | 620 | 0 |
| SI SINISTRA ITALIANA | 2,08 | 596 | 0 |
| UNA SCELTA CONDIVISA | 1,90 | 544 | 0 |
| IL CANTIERE | 1,68 | 482 | 0 |
| PCI | 0,80 | 228 | 0 |
| CITTADINO MOVIMENTO PER PORTICI | 0,74 | 213 | 0 |
| IDENTITA' MERIDIONALE | 0,02 | 7 | 0 |
| GIOVANNI ERRA |
12,87
|
3.781
|
—
|
| MOVIMENTO 5 STELLE.IT | 9,28 | 2.662 | 1 |
| RICCARDO RUSSO |
2,41
|
709
|
—
|
| RINASCITA PORTICI-BELLAVISTA | 1,18 | 337 | 0 |
| TERRA NOSTRA ALLEANZA CIVICA | 0,66 | 190 | 0 |
| PORTICI IN MOVIMENTO | 0,19 | 55 | 0 |