|
Eletto sindaco V. Ferrandino
Ischia Democratica Con Enzo Sindaco | Democrazia E Futuro | Movimen... |
93,7%
|
||
|
G. Savio
P.c.i. Marxista-leninista |
6,3%
|
||
| Candidati / Partiti | % | Voti | Seggi |
|---|---|---|---|
| VINCENZO detto ENZO FERRANDINO |
52,92
|
6.453
|
—
|
| ISCHIA DEMOCRATICA | 13,27 | 1.583 | 3 |
| ORIZZONTE COMUNE | 12,94 | 1.544 | 2 |
| MOVIMENTO CRISTIANO LAVORATORI | 12,74 | 1.520 | 2 |
| ISCHIA PRIMA DI TUTTO | 8,66 | 1.033 | 2 |
| INSIEME PER ISCHIA | 8,12 | 969 | 1 |
| CON ENZO SINDACO | 1,27 | 152 | 0 |
| #ISCHIA MI PIACE | 0,17 | 20 | 0 |
| IL GIRASOLE | 0,08 | 9 | 0 |
| GIANLUCA TRANI |
42,67
|
5.203
|
—
|
| FORZA ITALIA-IL POPOLO DELLA FAMIGLIA | 10,28 | 1.227 | 2 |
| NUOVA ISOLAVERDE | 7,50 | 895 | 1 |
| RINASCITA ISCHIA | 7,49 | 893 | 1 |
| ISCHIA RIPARTE | 4,27 | 509 | 1 |
| ISCHIA NUOVA | 4,13 | 493 | 0 |
| UNIONE DI CENTRO | 3,70 | 441 | 0 |
| FRATELLANZA E LAVORO | 3,62 | 432 | 0 |
| GENNARO SAVIO |
4,40
|
537
|
—
|
| P.COM.MARX-LEN. | 1,76 | 210 | 0 |