Eletto sindaco D. Ciliberti
Fare & Innovare Democratici | Io Sto Con Domi | Con Domi | Castella... |
61,1%
voti 5.513
|
||
V. Luigi Rubino
Differenti Per Scelta |
38,9%
voti 3.507
|
Candidati / Partiti | % | Voti | Seggi |
---|---|---|---|
FRANCESCO DE RUVO |
52,10
|
6.704
|
—
|
LABORATORIO COMUNE | 9,33 | 1.156 | 2 |
AMICI CASTELLANESI | 9,16 | 1.135 | 2 |
UNITI SI VINCE | 7,94 | 984 | 1 |
CASTELLANA POPOLARE | 7,68 | 951 | 1 |
CASTELLANA CIVICA | 6,18 | 765 | 1 |
FRATELLI X CASTELLANA | 5,09 | 631 | 1 |
D DEMOCRATICI | 4,46 | 552 | 1 |
INSIEME CAMBIAMO CASTELLANA | 4,41 | 546 | 1 |
DOMENICO CILIBERTI |
39,81
|
5.122
|
—
|
FORZA ITALIA | 8,81 | 1.091 | 2 |
POPOLO IDEA LIBERTA' | 8,39 | 1.039 | 1 |
UNIONE DI CENTRO - CIVICA | 6,06 | 751 | 1 |
MOVIMENTO POLITICO SCHITTULLI | 4,91 | 608 | 1 |
DIREZIONE ITALIA | 4,30 | 533 | 0 |
DEMOCRISTIANI | 4,14 | 513 | 0 |
PROGETTO PER CASTELLANA | 3,46 | 429 | 0 |
NUOVO PSI | 0,06 | 8 | 0 |
MICHELE MASTROSIMINI |
8,09
|
1.041
|
—
|
MOVIMENTO 5 STELLE.IT | 5,62 | 696 | 0 |