|
Eletto sindaco C. Damiano Cannito
Forza Italia | Mino Cannito Sindaco | Fratelli D'italia | Barletta ... |
65,0%
voti 22.427
|
||
|
S. Scommegna
Partito Democratico | Scommegna Sindaco Movimento Civico | Si Sinis... |
35,0%
voti 12.059
|
||
| Candidati / Partiti | % | Voti | Seggi |
|---|---|---|---|
| COSIMO CANNITO |
53,03
|
26.587
|
—
|
| CANNITO SINDACO | 11,34 | 5.492 | 4 |
| SCELTA POPOLARE | 7,19 | 3.483 | 3 |
| FORZA BARLETTA | 6,16 | 2.984 | 2 |
| LA BUONA POLITICA | 6,16 | 2.981 | 2 |
| BARLETTA ATTIVA | 5,70 | 2.758 | 2 |
| NOI CON BARLETTA | 5,54 | 2.681 | 2 |
| ID INIZIATIVA DEMOCRATICA | 4,81 | 2.327 | 2 |
| LEALTA' E PROGRESSO | 4,42 | 2.142 | 1 |
| INSIEME PER BARLETTA | 4,15 | 2.011 | 1 |
| PROGETTO BARLETTA | 3,46 | 1.674 | 1 |
| MICHELANGELO FILANNINO |
18,62
|
9.336
|
—
|
| MOVIMENTO 5 STELLE | 14,35 | 6.950 | 3 |
| DINO DELVECCHIO |
13,73
|
6.882
|
—
|
| PARTITO DEMOCRATICO | 11,13 | 5.390 | 4 |
| BARLETTA PIU' | 1,52 | 734 | 0 |
| ARTICOLO UNO | 1,43 | 691 | 0 |
| BARLETTA VERSO FUTURO | 1,39 | 674 | 0 |
| CARMINE DORONZO |
9,64
|
4.831
|
—
|
| CITTA' FUTURA | 2,16 | 1.047 | 1 |
| SI SINISTRA ITALIANA | 1,90 | 922 | 0 |
| #RESET BARLETTA | 1,25 | 606 | 0 |
| COALIZIONE CIVICA | 1,04 | 505 | 0 |
| FLAVIO BASILE |
4,69
|
2.349
|
—
|
| LEGA | 4,56 | 2.209 | 0 |
| ROSA GADALETA |
0,30
|
149
|
—
|
| RIVOLUZIONE CRISTIANA | 0,34 | 165 | 0 |