Eletto sindaco A. Pannone
Fratelli D'italia | Afragola Futura | Noi Con Afragola | Nuova Citt... |
51,4%
voti 10.506
|
||
G. Giustino
A Viso Aperto | Forza Italia | Afragola Libera | Afragola Civica | ... |
48,6%
voti 9.953
|
Candidati / Partiti | % | Voti | Seggi |
---|---|---|---|
CLAUDIO GRILLO |
54,23
|
17.962
|
—
|
FORZA ITALIA | 12,38 | 4.033 | 4 |
A AFRAGOLA CIVICA | 8,79 | 2.864 | 3 |
FRATELLI D'ITALIA | 6,41 | 2.086 | 2 |
AFRAGOLA VIVA | 6,02 | 1.959 | 2 |
LEGA | 5,43 | 1.769 | 1 |
SCELTA DEMOCRATICA | 4,63 | 1.507 | 1 |
CANTIERE AFRAGOLA | 4,34 | 1.413 | 1 |
NUOVA CITTA' | 3,47 | 1.131 | 1 |
MOVIMENTO CITTADINO | 2,52 | 822 | 0 |
CAMBIAMENTI | 2,26 | 736 | 0 |
DOMENICO TUCCILLO |
37,74
|
12.502
|
—
|
A VISO APERTO | 12,07 | 3.932 | 3 |
PARTITO DEMOCRATICO | 10,97 | 3.572 | 2 |
AFRAGOLA PUNTO E A CAPO | 4,92 | 1.603 | 1 |
AFRAGOLA IN COMUNE | 4,74 | 1.543 | 1 |
AFRAGOLA LIBERA | 2,13 | 695 | 0 |
GRANDE AFRAGOLA | 1,06 | 346 | 0 |
LA CITTA' FUTURA | 1,04 | 340 | 0 |
AFRAGOLA NEL CUORE | 0,05 | 17 | 0 |
MICHELE BENCIVENGA |
8,03
|
2.659
|
—
|
MOVIMENTO 5 STELLE | 6,75 | 2.198 | 0 |