Al ballottaggio F. Caruso
Fratelli D'italia | Occhiuto Per Caruso | Forza Cosenza | Unione Di... |
37,4%
|
||
Al ballottaggio F. Alessandro Caruso
Franz Caruso Sindaco | Partito Democratico | Partito Socialista Ita... |
23,8%
|
||
F. De Cicco
Francesco De Cicco Sindaco | Cosenza Libera | Cosenza Per Il Social... |
13,8%
|
||
B. Rende
Bianca Rende Sindaco | Movimento 5 Stelle | Tesoro Calabria Con Tansi |
12,7%
|
||
V. Formisani
Cosenza In Comune |
4,8%
|
||
F. Pichierri
Noi Con L' Italia-il Popolo Della Famiglia | Libertas Democrazia Cr... |
3,5%
|
Candidati / Partiti | % | Voti | Seggi |
---|---|---|---|
MARIO OCCHIUTO |
58,96
|
24.332
|
—
|
FORZA COSENZA | 10,57 | 4.258 | 4 |
MARIO OCCHIUTO SINDACO | 8,66 | 3.491 | 4 |
COSENZA POSITIVA | 7,43 | 2.992 | 3 |
OCCHIUTO BIS | 6,48 | 2.613 | 3 |
COSENZA LIBERA | 4,02 | 1.620 | 1 |
I MODERATI PER COSENZA | 2,98 | 1.200 | 1 |
COSENZA BELLISSIMA | 2,89 | 1.166 | 1 |
COSENZA SEMPRE PIÙ | 2,27 | 914 | 1 |
DEMOCRAZIA MEDITERRANEA | 2,21 | 890 | 1 |
COSENZA IN ALTO | 2,16 | 870 | 1 |
PROGETTO COSENZA | 1,66 | 667 | 0 |
FABBRICA CREATIVA | 1,10 | 442 | 0 |
OK COSENZA | 1,07 | 430 | 0 |
CITTÀ SOSTENIBILE | 1,02 | 410 | 0 |
PARTITO DELLA RIVOLUZIONE SGARBI | 0,59 | 238 | 0 |
CARLO GUCCIONE |
19,81
|
8.176
|
—
|
PARTITO DEMOCRATICO | 7,00 | 2.820 | 3 |
UNITI X LA CITTÀ | 4,65 | 1.872 | 1 |
GRANDE COSENZA | 3,95 | 1.593 | 1 |
ADESSO! COSENZA | 3,51 | 1.414 | 1 |
PARTITO SOCIALISTA IT-CENTRO DEMOCRATICO | 3,07 | 1.237 | 1 |
PRIMA COSENZA | 2,78 | 1.120 | 1 |
PER COSENZA OLTRE I COLORI | 1,76 | 708 | 0 |
ORGOGLIO BRUTÌO | 1,30 | 522 | 0 |
ENZO PAOLINI |
10,85
|
4.480
|
—
|
COSENZA POPOLARE | 4,92 | 1.982 | 1 |
PSE PER COSENZA | 2,92 | 1.178 | 1 |
UNITI PER PAOLINI SINDACO | 2,09 | 842 | 0 |
COSTRUIAMO IL FUTURO | 1,06 | 428 | 0 |
CITTADINI PER COSENZA | 0,45 | 183 | 0 |
P.LIBERALE ITALIANO-ALTRI | 0,21 | 86 | 0 |
VALERIO FORMISANI |
5,96
|
2.459
|
—
|
COSENZA IN COMUNE | 2,86 | 1.154 | 0 |
GUSTAVO COSCARELLI |
4,42
|
1.825
|
—
|
MOVIMENTO 5 STELLE.IT | 2,37 | 954 | 0 |