Eletto sindaco M. Oddone
Lega Salvini Piemonte | Fratelli D'italia | Forza Italia |
50,1%
voti 3.999
|
||
L. Ballerini
Partito Democratico | Valenza Futura | Valenza Bene Comune | Italia... |
49,9%
voti 3.976
|
Candidati / Partiti | % | Voti | Seggi |
---|---|---|---|
GIANLUCA MARIO FRANCESCO BARBERO |
53,83
|
3.729
|
—
|
PARTITO DEMOCRATICO | 25,97 | 2.106 | — |
LISTA CIVICA - VALENZA BENE COMUNE | 4,00 | 325 | — |
SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' | 3,99 | 324 | — |
MODERATI | 2,12 | 172 | — |
LISTA CIVICA - CATTOLICI E DEMOCRATICI | 1,97 | 160 | — |
SERGIO CASSANO |
46,17
|
3.198
|
—
|
LEGA NORD | 15,25 | 1.237 | — |
FORZA ITALIA | 13,44 | 1.090 | — |
LISTA CIVICA - CON NOI PER LA CITTA' | 5,94 | 482 | — |
LISTA CIVICA - VIVI VALENZA AL CENTRO | 4,93 | 400 | — |
FRATELLI D'ITALIA - ALLEANZA NAZIONALE | 3,92 | 318 | — |
LISTA TOSI | 2,15 | 175 | — |
—
|