Eletto sindaco G. Falcomata'
Partito Democratico | S'intesi | Innamorarsi Di Reggio | Articolo U... |
58,4%
voti 44.069
|
||
A. Minicuci
Forza Italia | Fratelli D'italia | Lega Salvini Calabria | Cambiamo... |
41,6%
voti 31.438
|
Candidati / Partiti | % | Voti | Seggi |
---|---|---|---|
FALCOMATA' GIUSEPPE |
61,00
|
58.171
|
—
|
PARTITO DEMOCRATICO | 16,43 | 15.302 | 7 |
RESET PER FALCOMATA' SINDACO | 8,41 | 7.830 | 3 |
LA SVOLTA CON FALCOMATA' SINDACO | 8,20 | 7.638 | 3 |
CENTRO DEMOCRATICO | 7,49 | 6.977 | 3 |
A TESTA ALTA PER REGGIO | 7,12 | 6.633 | 3 |
OFFICINA CALABRIA | 3,75 | 3.495 | 1 |
OLTRE CON FALCOMATA' SINDACO | 3,49 | 3.253 | 1 |
PARTITO SOCIALISTA ITALIANO | 2,75 | 2.565 | 1 |
SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' | 1,79 | 1.668 | 0 |
PRI | 1,63 | 1.515 | 0 |
PER REGGIO | 1,62 | 1.505 | 0 |
DATTOLA LUCIO MARIA GIOVANNI |
27,34
|
26.070
|
—
|
REGGIO FUTURA | 9,47 | 8.821 | 4 |
FORZA ITALIA | 8,41 | 7.838 | 4 |
NUOVO CENTRO DESTRA | 3,24 | 3.014 | 1 |
INSIEME A DATTOLA | 1,90 | 1.766 | 0 |
SUD | 1,64 | 1.529 | 0 |
PER REGGIO - DPR | 1,30 | 1.209 | 0 |
FRATELLI D'ITALIA - ALLEANZA NAZIONALE | 1,07 | 993 | 0 |
MOVIMENTO DIALOGO CIVILE | 0,99 | 920 | 0 |
ALLEANZA CALABRESE | 0,24 | 225 | 0 |
FERRARA PAOLO ANTONIO |
3,17
|
3.025
|
—
|
LIBERI DI RICOMINCIARE | 1,64 | 1.524 | 0 |
FORZA REGGIO | 0,57 | 530 | 0 |
LIBERTA' ESIGENZE SOCIALI | 0,47 | 434 | 0 |
LISTA DEL GRILLO PARLANTE | 0,16 | 150 | 0 |
LIBERTAS DEMOCRAZIA CRISTIANA | 0,07 | 68 | 0 |
GIORDANO VINCENZO |
2,50
|
2.381
|
—
|
MOVIMENTO 5 STELLE BEPPEGRILLO.IT | 1,87 | 1.738 | 0 |
MORABITO STEFANO |
1,96
|
1.871
|
—
|
PER UN'ALTRA REGGIO | 1,47 | 1.369 | 0 |
MUSARELLA GIUSEPPE WALTER |
1,72
|
1.638
|
—
|
ETHOS | 0,97 | 900 | 0 |
ALTERNATIVA DEMOCRATICA | 0,47 | 434 | 0 |
CHIZZONITI AURELIO |
1,69
|
1.609
|
—
|
REGGIO NEL CUORE | 0,96 | 890 | 0 |
SICLARI GIUSEPPE |
0,38
|
362
|
—
|
PARTITO COMUNISTA DEI LAVORATORI | 0,23 | 214 | 0 |
ANOLDO SCAFARIA FRANCESCO |
0,25
|
238
|
—
|
MOVIMENTO REGGINI INDIGNATI | 0,22 | 205 | 0 |