![]() |
Eletto sindaco D. Bennardi
Movimento 5 Stelle | Volt | Europa Verde-partito Socialista Italian... |
67,5%
voti 18.830
|
|
![]() |
R. Luigi Sassone
Forza Italia | Fratelli D'italia | Lega Salvini Basilicata | Matera... |
32,5%
voti 9.050
|
Candidati / Partiti | % | Voti | Seggi |
---|---|---|---|
RAFFAELLO GIULIO DE RUGGIERI |
54,51
|
15.488
|
—
|
LISTA CIVICA - MATERA PER DE RUGGIERI | 10,64 | 3.760 | — |
LISTA CIVICA - FORZA MATERA | 4,99 | 1.764 | — |
MATERA SI MUOVE | 4,72 | 1.668 | — |
LISTA CIVICA - MATERA CAPITALE | 4,32 | 1.529 | — |
LISTA CIVICA - OSIAMO PER MATERA | 3,69 | 1.307 | — |
LISTA CIVICA - LAVORO E SVILUPPO | 3,39 | 1.200 | — |
LISTA CIVICA - CAMBIAMO MATERA | 3,27 | 1.157 | — |
LISTA CIVICA - MATERA LA CITTA' CHE SALE | 2,92 | 1.034 | — |
LISTA CIVICA - LABORATORIO PER MATERA | 2,39 | 845 | — |
POPOLARI PER MATERA | 1,96 | 694 | — |
SOCIALISTI | 1,93 | 682 | — |
LISTA CIVICA - MATERA POPOLARE | 1,65 | 585 | — |
LISTA CIVICA - CIPIACEMATERA | 0,20 | 72 | — |
SALVATORE ADDUCE |
45,49
|
12.926
|
—
|
PARTITO DEMOCRATICO | 18,50 | 6.537 | — |
LISTA CIVICA - INSIEME | 7,53 | 2.662 | — |
LISTA CIVICA - SCELGO MATERA 2019 | 6,15 | 2.175 | — |
LISTA CIVICA - MATERA CULTURA | 5,74 | 2.029 | — |
ALLEANZA PER L'ITALIA | 3,43 | 1.214 | — |
LISTA CIVICA - ID INIZIATIVA DEMOCRATICA | 2,91 | 1.029 | — |
SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' | 2,14 | 757 | — |
—
|