| Eletto sindaco M. Panieri 
 Partito Democratico | Imola Corre | Imola Coraggiosa | Imola Riform... | 57,4% | ||
| D. Marchetti 
 Lega Salvini Premier | Fratelli D'italia | Forza Italia-il Popolo D... | 26,7% | ||
| C. Cappello 
 Lista Civica Cappello Sindaca | Imola Riparte | 7,5% | ||
| E. Roi 
 Movimento 5 Stelle | 6,3% | ||
| A. Longhi 
 Imola Valori Comuni | 2,0% | ||
 
                  
                     
                  
                     
                  
                     
                  
                     
                  
                    | Candidati / Partiti | % | Voti | Seggi | 
|---|---|---|---|
| MANUELA SANGIORGI | 55,44 | 15.819 | — | 
| MOVIMENTO 5 STELLE | 28,50 | 8.562 | — | 
| CARMELA DETTA CARMEN CAPPELLO | 44,56 | 12.715 | — | 
| PARTITO DEMOCRATICO | 34,00 | 10.214 | — | 
| LISTA CIVICA - IMOLA FUTURO | 3,83 | 1.152 | — | 
| LISTA CIVICA - IMOLA PIU' | 3,35 | 1.009 | — | 
| SINISTRA - PER IMOLA | 1,33 | 402 | — | 
| PARTITO SOCIALISTA ITALIANO-SINISTRA | 0,70 | 211 | — | 
| — |