C. Nicola De Benedittis
Demos Democrazia Solidale | Partito Democratico | Rimettiamo In Mot... |
61,5%
voti 2.944
|
||
L. Perrone
Direzione Corato | Unione Di Centro | Forza Italia | Lega Salvini P... |
38,5%
voti 1.845
|
Candidati / Partiti | % | Voti | Seggi |
---|---|---|---|
RENATO BUCCI |
55,81
|
14.204
|
—
|
PARTITO DEMOCRATICO | 10,12 | 2.826 | — |
LISTA CIVICA - IO E RENATO | 8,12 | 2.267 | — |
LISTA CIVICA - UNCANTIEREINCOMUNE | 6,37 | 1.779 | — |
SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' | 4,13 | 1.153 | — |
LISTA CIVICA - AZIONE E SVILUPPO | 3,28 | 917 | — |
LISTA CIVICA - IO PER CORATO | 2,71 | 758 | — |
SCELTA CIVICA | 2,30 | 642 | — |
CENTRO DEMOCRATICO | 2,04 | 570 | — |
FRANCESCO DETTO FRANCO CAPUTO |
44,19
|
11.246
|
—
|
IL POPOLO DELLA LIBERTA' | 23,23 | 6.485 | — |
LA PUGLIA PRIMA DI TUTTO | 10,25 | 2.862 | — |
UNIONE DI CENTRO | 8,05 | 2.247 | — |
MOVIMENTO POLITICO SCHITTULLI | 7,55 | 2.108 | — |
LISTA CIVICA - RINNOVAMENTO CORATO | 3,84 | 1.074 | — |
LA DESTRA | 0,97 | 271 | — |
—
|