Eletto sindaco C. Ferraioli
Grande Angri | Cosimo Ferraioli Sindaco | Noi Con Cosimo Sindaco | ... |
55,4%
voti 8.178
|
||
P. Mauri
Pasquale Mauri Sindaco | Lista Civica Battiti Per Angri | Angri Nas... |
44,6%
voti 6.597
|
Candidati / Partiti | % | Voti | Seggi |
---|---|---|---|
COSIMO FERRAIOLI |
55,24
|
9.811
|
—
|
LISTA CIVICA - GRANDE ANGRI | 8,65 | 1.784 | — |
LISTA CIVICA - FORZA ANGRI | 8,40 | 1.732 | — |
LISTA CIVICA - COSIMO FERRAIOLI SINDACO | 7,95 | 1.639 | — |
LISTA CIVICA - UNITI X ANGRI | 2,32 | 479 | — |
LISTA CIVICA - TERRA MIA | 1,53 | 316 | — |
LISTA CIVICA - VIVERE ANGRI | 0,25 | 52 | — |
PASQUALE MAURI |
44,76
|
7.949
|
—
|
LISTA CIVICA - PASQUALE MAURI SINDACO | 11,43 | 2.357 | — |
LISTA CIVICA - AVANTI ANGRI | 7,34 | 1.514 | — |
LISTA CIVICA - ANGRI CITTA' NUOVA | 6,88 | 1.420 | — |
PARTITO DEMOCRATICO | 3,91 | 806 | — |
LISTA CIVICA - SIAMO ANGRI | 3,84 | 793 | — |
LISTA CIVICA - UN CUORE PER ANGRI | 3,61 | 746 | — |
LISTA CIVICA - PROGETTO COMUNE | 3,47 | 717 | — |
LISTA CIVICA - CONDIVIDIAMO IL FUTURO | 3,45 | 713 | — |
LISTA CIVICA - STABILITA' E PROGRESSO | 3,34 | 689 | — |
—
|