Al ballottaggio C. Toia
Lega Salvini Lombardia | Toia Sindaco | Fratelli D'italia | Forza I... |
41,4%
|
||
Al ballottaggio L. Radice
Partito Democratico | Insieme Per Legnano-legnano Popolare | Ri Leg... |
31,6%
|
||
F. Brumana
Movimento Dei Cittadini | Legnano Cambia |
11,9%
|
||
F. Colombo
Franco Colombo Sindaco |
5,9%
|
||
S. Rigamonti
Movimento 5 Stelle |
4,3%
|
||
A. Rogora
Europa Verde |
3,4%
|
Candidati / Partiti | % | Voti | Seggi |
---|---|---|---|
GIANBATTISTA FRATUS |
55,84
|
10.865
|
—
|
LEGA NORD | 22,17 | 4.998 | — |
FORZA ITALIA | 10,74 | 2.422 | — |
FRATELLI D'ITALIA - ALLEANZA NAZIONALE | 3,24 | 732 | — |
LISTA CIVICA - LEGNANO FUTURA | 2,21 | 499 | — |
LISTA CIVICA - PROTEGGIAMO LEGNANO | 0,86 | 194 | — |
ALBERTO CENTINAIO |
44,16
|
8.591
|
—
|
PARTITO DEMOCRATICO | 23,13 | 5.213 | — |
LISTA CIVICA - INSIEME PER LEGNANO | 5,12 | 1.155 | — |
LISTA CIVICA - PIU' LEGNANO | 1,79 | 404 | — |
UNIONE ITALIANA | 1,53 | 347 | — |
PARTITO SOCIALISTA ITALIANO - ALTRI | 0,63 | 143 | — |
LISTA CIVICA - NOI DELLA LOMBARDIA X LEGNANO | 0,50 | 114 | — |
—
|