Al ballottaggio A. Manica
Forza Italia | Consenso | Fratelli D'italia | Per Una Crotone Norma... |
41,6%
|
||
Al ballottaggio V. Voce
Tesoro Calabria | Crotone Cambia | Città Libera | Stanchi Dei Soliti |
36,2%
|
||
D. Giuseppe Arcuri
Democratici Progressisti | Dkr I Demokratici | Riformisti Per Croto... |
17,3%
|
||
A. Correggia
Movimento 5 Stelle |
4,9%
|
Candidati / Partiti | % | Voti | Seggi |
---|---|---|---|
UGO PUGLIESE |
59,27
|
12.860
|
—
|
LISTA CIVICA - DKR I DEMOKRATICI | 11,94 | 4.015 | — |
LISTA CIVICA - CROTONE #INRETE | 8,72 | 2.935 | — |
LISTA CIVICA - LABORATORIO CROTONE | 4,35 | 1.463 | — |
NUOVO CDU-UNIONE DI CENTRO | 2,21 | 745 | — |
LISTA CIVICA - ARABA FENICE | 1,84 | 622 | — |
ROSANNA BARBIERI |
40,73
|
8.838
|
—
|
PARTITO DEMOCRATICO | 13,08 | 4.399 | — |
LISTA CIVICA - SVOLTA DEMOCRATICA A CROTONE | 7,55 | 2.541 | — |
LISTA CIVICA - UNA SOLA PASSIONE CROTONE | 4,84 | 1.629 | — |
LISTA CIVICA - CROTONE CIVICA | 3,99 | 1.342 | — |
LISTA CIVICA - CROTONE BENE COMUNE | 3,89 | 1.309 | — |
LISTA CIVICA - CROTONE DI NUOVO | 3,33 | 1.121 | — |
ITALIA DEI VALORI | 1,71 | 576 | — |
—
|