Al ballottaggio L. Maglione
Partito Democratico | Alternativa Per Casavatore | Punto E A Capo |... |
42,7%
|
||
Al ballottaggio V. Marino
Casavatore Futura | Casavatore Unita | Casavatore Nel Cuore | Liber... |
40,3%
|
||
E. Puzone
Movimento 5 Stelle |
17,0%
|
Candidati / Partiti | % | Voti | Seggi |
---|---|---|---|
LORENZA OREFICE |
56,16
|
4.061
|
—
|
LISTA CIVICA - UN'ALTRA CASAVATORE | 8,89 | 906 | — |
PARTITO SOCIALISTA ITALIANO | 5,54 | 565 | — |
LISTA CIVICA - PROGETTO PER CASAVATORE | 5,53 | 564 | — |
LISTA CIVICA - CITTA' IDEALE | 5,08 | 518 | — |
LISTA CIVICA - CASAVATORE DEVE CAMBIARE | 4,70 | 479 | — |
LISTA CIVICA - ORGOGLIO CAMPANO | 4,29 | 438 | — |
LISTA CIVICA - POPOLARI PER CASAVATORE | 1,99 | 203 | — |
SALVATORE SILVESTRI |
43,84
|
3.170
|
—
|
PARTITO DEMOCRATICO | 14,77 | 1.506 | — |
LISTA CIVICA - CL CASAVATORE LAVORA | 9,42 | 961 | — |
LISTA CIVICA - LISTA ROSSI | 9,26 | 944 | — |
LISTA CIVICA - LISTA MARINO | 5,06 | 516 | — |
LISTA CIVICA - SILVESTRI SINDACO | 4,72 | 482 | — |
SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' | 1,51 | 154 | — |
ITALIA DEI VALORI | 0,93 | 95 | — |
—
|