| % | |||
|---|---|---|---|
|
Vincenzo De Luca Centrosinistra |
82,87
|
|
|
Stefano Caldoro Centrodestra |
11,57
|
|
|
Valeria Ciarambino M5S |
4,99
|
|
|
Luca Saltalamacchia Terra |
0,46
|
|
|
Sergio Angrisano Terzo Polo |
0,10
|
|
|
Giuseppe Cirillo Partito Buone Maniere |
0,00
|
|
|
Giuliano Granato Potere al Popolo |
0,00
|
|
| Candidati / Partiti | % | Voti | Seggi |
|---|---|---|---|
| DE LUCA VINCENZO |
45,89
|
948
|
—
|
| PARTITO DEMOCRATICO | 17,84 | 364 | — |
| DE LUCA PRESIDENTE | 14,95 | 305 | — |
| CENTRO DEMOCRATICO-SCELTA CIVICA | 6,42 | 131 | — |
| UNIONE DI CENTRO | 1,86 | 38 | — |
| CAMPANIA LIBERA | 1,57 | 32 | — |
| DAVVERO-VERDI | 1,03 | 21 | — |
| CAMPANIA IN RETE | 1,03 | 21 | — |
| ITALIA DEI VALORI | 0,64 | 13 | — |
| PARTITO SOCIALISTA ITALIANO | 0,44 | 9 | — |
| CALDORO STEFANO |
43,90
|
907
|
—
|
| FRATELLI D'ITALIA - ALLEANZA NAZIONALE | 18,97 | 387 | — |
| NCD - CAMPANIA POPOLARE | 11,91 | 243 | — |
| FORZA ITALIA | 9,02 | 184 | — |
| NOI SUD | 2,06 | 42 | — |
| CALDORO PRESIDENTE | 1,32 | 27 | — |
| POPOLARI PER L'ITALIA | 0,44 | 9 | — |
| MAI PIU' LA TERRA DEI FUOCHI | 0,29 | 6 | — |
| VITTIME DELLA GIUSTIZIA E DEL FISCO | 0,15 | 3 | — |
| CIARAMBINO VALERIA |
9,87
|
204
|
—
|
| MOVIMENTO 5 STELLE BEPPEGRILLO.IT | 9,85 | 201 | — |
| VOZZA SALVATORE |
0,34
|
7
|
—
|
| SINISTRA AL LAVORO | 0,20 | 4 | — |
| ESPOSITO MARCO |
0,00
|
0
|
—
|
| — |