| % | |||
|---|---|---|---|
|   | Vincenzo De Luca Centrosinistra | 74,01 | |
|   | Stefano Caldoro Centrodestra | 16,71 | |
|   | Valeria Ciarambino M5S | 5,69 | |
|   | Giuliano Granato Potere al Popolo | 1,98 | |
|   | Luca Saltalamacchia Terra | 1,61 | |
|   | Sergio Angrisano Terzo Polo | 0,00 | |
|   | Giuseppe Cirillo Partito Buone Maniere | 0,00 | |
 
                  
                     
                  
                     
                  
                     
                  
                     
                  
                     
                  
                     
                  
                    | Candidati / Partiti | % | Voti | Seggi | 
|---|---|---|---|
| DE LUCA VINCENZO | 59,78 | 385 | — | 
| CENTRO DEMOCRATICO-SCELTA CIVICA | 22,99 | 146 | — | 
| DE LUCA PRESIDENTE | 16,06 | 102 | — | 
| PARTITO DEMOCRATICO | 8,03 | 51 | — | 
| DAVVERO-VERDI | 4,57 | 29 | — | 
| UNIONE DI CENTRO | 4,57 | 29 | — | 
| CAMPANIA LIBERA | 2,05 | 13 | — | 
| CAMPANIA IN RETE | 0,63 | 4 | — | 
| ITALIA DEI VALORI | 0,47 | 3 | — | 
| PARTITO SOCIALISTA ITALIANO | 0,31 | 2 | — | 
| CALDORO STEFANO | 25,00 | 161 | — | 
| FORZA ITALIA | 10,08 | 64 | — | 
| CALDORO PRESIDENTE | 4,72 | 30 | — | 
| FRATELLI D'ITALIA - ALLEANZA NAZIONALE | 4,25 | 27 | — | 
| NCD - CAMPANIA POPOLARE | 3,31 | 21 | — | 
| NOI SUD | 2,05 | 13 | — | 
| POPOLARI PER L'ITALIA | 0,47 | 3 | — | 
| MAI PIU' LA TERRA DEI FUOCHI | 0,16 | 1 | — | 
| VITTIME DELLA GIUSTIZIA E DEL FISCO | 0,16 | 1 | — | 
| CIARAMBINO VALERIA | 12,58 | 81 | — | 
| MOVIMENTO 5 STELLE BEPPEGRILLO.IT | 12,76 | 81 | — | 
| VOZZA SALVATORE | 2,64 | 17 | — | 
| SINISTRA AL LAVORO | 2,36 | 15 | — | 
| ESPOSITO MARCO | 0,00 | 0 | — | 
| — |