| % | |||
|---|---|---|---|
|   | Vincenzo De Luca Centrosinistra | 76,81 | |
|   | Stefano Caldoro Centrodestra | 13,24 | |
|   | Valeria Ciarambino M5S | 7,61 | |
|   | Luca Saltalamacchia Terra | 1,50 | |
|   | Giuliano Granato Potere al Popolo | 0,75 | |
|   | Sergio Angrisano Terzo Polo | 0,09 | |
|   | Giuseppe Cirillo Partito Buone Maniere | 0,00 | |
 
                  
                     
                  
                     
                  
                     
                  
                     
                  
                     
                  
                     
                  
                    | Candidati / Partiti | % | Voti | Seggi | 
|---|---|---|---|
| DE LUCA VINCENZO | 55,81 | 456 | — | 
| DE LUCA PRESIDENTE | 18,95 | 148 | — | 
| PARTITO DEMOCRATICO | 14,34 | 112 | — | 
| UNIONE DI CENTRO | 6,91 | 54 | — | 
| DAVVERO-VERDI | 3,97 | 31 | — | 
| CENTRO DEMOCRATICO-SCELTA CIVICA | 2,94 | 23 | — | 
| CAMPANIA LIBERA | 2,56 | 20 | — | 
| PARTITO SOCIALISTA ITALIANO | 1,92 | 15 | — | 
| CAMPANIA IN RETE | 1,66 | 13 | — | 
| ITALIA DEI VALORI | 1,02 | 8 | — | 
| CALDORO STEFANO | 22,89 | 187 | — | 
| FORZA ITALIA | 9,73 | 76 | — | 
| CALDORO PRESIDENTE | 4,23 | 33 | — | 
| FRATELLI D'ITALIA - ALLEANZA NAZIONALE | 3,84 | 30 | — | 
| NCD - CAMPANIA POPOLARE | 3,71 | 29 | — | 
| NOI SUD | 1,66 | 13 | — | 
| MAI PIU' LA TERRA DEI FUOCHI | 0,38 | 3 | — | 
| VITTIME DELLA GIUSTIZIA E DEL FISCO | 0,26 | 2 | — | 
| POPOLARI PER L'ITALIA | 0,13 | 1 | — | 
| CIARAMBINO VALERIA | 19,34 | 158 | — | 
| MOVIMENTO 5 STELLE BEPPEGRILLO.IT | 19,97 | 156 | — | 
| VOZZA SALVATORE | 1,59 | 13 | — | 
| SINISTRA AL LAVORO | 1,79 | 14 | — | 
| ESPOSITO MARCO | 0,37 | 3 | — | 
| — |