| % | |||
|---|---|---|---|
|   | Vincenzo De Luca Centrosinistra | 81,95 | |
|   | Stefano Caldoro Centrodestra | 12,32 | |
|   | Valeria Ciarambino M5S | 3,41 | |
|   | Giuliano Granato Potere al Popolo | 1,34 | |
|   | Luca Saltalamacchia Terra | 0,98 | |
|   | Sergio Angrisano Terzo Polo | 0,00 | |
|   | Giuseppe Cirillo Partito Buone Maniere | 0,00 | |
 
                  
                     
                  
                     
                  
                     
                  
                     
                  
                     
                  
                     
                  
                    | Candidati / Partiti | % | Voti | Seggi | 
|---|---|---|---|
| DE LUCA VINCENZO | 71,22 | 495 | — | 
| DAVVERO-VERDI | 18,52 | 123 | — | 
| PARTITO DEMOCRATICO | 16,57 | 110 | — | 
| DE LUCA PRESIDENTE | 15,66 | 104 | — | 
| UNIONE DI CENTRO | 9,64 | 64 | — | 
| CENTRO DEMOCRATICO-SCELTA CIVICA | 8,89 | 59 | — | 
| CAMPANIA LIBERA | 1,05 | 7 | — | 
| CAMPANIA IN RETE | 0,45 | 3 | — | 
| ITALIA DEI VALORI | 0,45 | 3 | — | 
| PARTITO SOCIALISTA ITALIANO | 0,00 | 0 | — | 
| CALDORO STEFANO | 17,41 | 121 | — | 
| FORZA ITALIA | 8,89 | 59 | — | 
| NCD - CAMPANIA POPOLARE | 4,22 | 28 | — | 
| FRATELLI D'ITALIA - ALLEANZA NAZIONALE | 1,81 | 12 | — | 
| CALDORO PRESIDENTE | 1,05 | 7 | — | 
| POPOLARI PER L'ITALIA | 1,05 | 7 | — | 
| NOI SUD | 0,60 | 4 | — | 
| MAI PIU' LA TERRA DEI FUOCHI | 0,00 | 0 | — | 
| VITTIME DELLA GIUSTIZIA E DEL FISCO | 0,00 | 0 | — | 
| CIARAMBINO VALERIA | 9,78 | 68 | — | 
| MOVIMENTO 5 STELLE BEPPEGRILLO.IT | 9,79 | 65 | — | 
| VOZZA SALVATORE | 1,58 | 11 | — | 
| SINISTRA AL LAVORO | 1,36 | 9 | — | 
| ESPOSITO MARCO | 0,00 | 0 | — | 
| — |