| % | |||
|---|---|---|---|
|   | Vincenzo De Luca Centrosinistra | 65,84 | |
|   | Stefano Caldoro Centrodestra | 18,76 | |
|   | Valeria Ciarambino M5S | 11,55 | |
|   | Giuliano Granato Potere al Popolo | 2,48 | |
|   | Luca Saltalamacchia Terra | 0,87 | |
|   | Giuseppe Cirillo Partito Buone Maniere | 0,37 | |
|   | Sergio Angrisano Terzo Polo | 0,12 | |
 
                  
                     
                  
                     
                  
                     
                  
                     
                  
                     
                  
                     
                  
                    | Candidati / Partiti | % | Voti | Seggi | 
|---|---|---|---|
| DE LUCA VINCENZO | 43,45 | 295 | — | 
| PARTITO DEMOCRATICO | 24,88 | 162 | — | 
| DE LUCA PRESIDENTE | 16,44 | 107 | — | 
| CENTRO DEMOCRATICO-SCELTA CIVICA | 1,84 | 12 | — | 
| ITALIA DEI VALORI | 1,38 | 9 | — | 
| DAVVERO-VERDI | 0,61 | 4 | — | 
| CAMPANIA IN RETE | 0,46 | 3 | — | 
| CAMPANIA LIBERA | 0,15 | 1 | — | 
| PARTITO SOCIALISTA ITALIANO | 0,00 | 0 | — | 
| CALDORO STEFANO | 33,73 | 229 | — | 
| FORZA ITALIA | 19,82 | 129 | — | 
| NCD - CAMPANIA POPOLARE | 6,30 | 41 | — | 
| CALDORO PRESIDENTE | 2,92 | 19 | — | 
| FRATELLI D'ITALIA - ALLEANZA NAZIONALE | 2,92 | 19 | — | 
| POPOLARI PER L'ITALIA | 0,15 | 1 | — | 
| MAI PIU' LA TERRA DEI FUOCHI | 0,15 | 1 | — | 
| VITTIME DELLA GIUSTIZIA E DEL FISCO | 0,00 | 0 | — | 
| NOI SUD | 0,00 | 0 | — | 
| CIARAMBINO VALERIA | 16,05 | 109 | — | 
| MOVIMENTO 5 STELLE BEPPEGRILLO.IT | 16,44 | 107 | — | 
| VOZZA SALVATORE | 5,15 | 35 | — | 
| SINISTRA AL LAVORO | 5,53 | 36 | — | 
| ESPOSITO MARCO | 1,62 | 11 | — | 
| — |