| % | |||
|---|---|---|---|
|   | Lucia Borgonzoni Lega, FdI, FI, liste civiche | 59,66 | |
|   | Stefano Bonaccini PD, +Europa, liste civiche | 34,57 | |
|   | Simone Benini M5S | 3,18 | |
|   | Domenico Battaglia Movimento 3V | 1,19 | |
|   | Stefano Lugli L'altra Emilia-Romagna | 1,19 | |
|   | Marta Collot Potere al Popolo! | 0,16 | |
|   | Laura Bergamini Partito Comunista | 0,06 | |
 
                  
                     
                  
                     
                  
                     
                  
                     
                  
                     
                  
                     
                  
                    | Candidati / Partiti | % | Voti | Seggi | 
|---|---|---|---|
| BONACCINI STEFANO | 52,30 | 967 | — | 
| PARTITO DEMOCRATICO | 51,51 | 920 | — | 
| SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' | 1,40 | 25 | — | 
| CENTRO DEMOCRATICO-DEMOCRAZIA SOLIDALE | 0,22 | 4 | — | 
| EMILIA ROMAGNA CIVICA | 0,17 | 3 | — | 
| FABBRI ALAN | 29,64 | 548 | — | 
| LEGA NORD | 16,74 | 299 | — | 
| FORZA ITALIA | 9,69 | 173 | — | 
| FRATELLI D'ITALIA - ALLEANZA NAZIONALE | 1,90 | 34 | — | 
| GIBERTONI GIULIA | 13,25 | 245 | — | 
| MOVIMENTO 5 STELLE BEPPEGRILLO.IT | 13,33 | 238 | — | 
| QUINTAVALLA MARIA CRISTINA | 3,57 | 66 | — | 
| L'ALTRA EMILIA ROMAGNA | 3,75 | 67 | — | 
| RONDONI ALESSANDRO | 1,08 | 20 | — | 
| NCD - UDC - EMILIA-ROMAGNA POPOLARE | 1,29 | 23 | — | 
| MAZZANTI MAURIZIO | 0,16 | 3 | — | 
| — |