| % | |||
|---|---|---|---|
|   | Vincenzo De Luca Centrosinistra | 75,45 | |
|   | Stefano Caldoro Centrodestra | 12,91 | |
|   | Valeria Ciarambino M5S | 9,39 | |
|   | Luca Saltalamacchia Terra | 1,49 | |
|   | Sergio Angrisano Terzo Polo | 0,43 | |
|   | Giuliano Granato Potere al Popolo | 0,21 | |
|   | Giuseppe Cirillo Partito Buone Maniere | 0,11 | |
 
                  
                     
                  
                     
                  
                     
                  
                     
                  
                     
                  
                     
                  
                    | Candidati / Partiti | % | Voti | Seggi | 
|---|---|---|---|
| DE LUCA VINCENZO | 59,43 | 476 | — | 
| DAVVERO-VERDI | 15,71 | 120 | — | 
| PARTITO DEMOCRATICO | 14,01 | 107 | — | 
| DE LUCA PRESIDENTE | 14,01 | 107 | — | 
| UNIONE DI CENTRO | 5,63 | 43 | — | 
| CENTRO DEMOCRATICO-SCELTA CIVICA | 5,24 | 40 | — | 
| CAMPANIA IN RETE | 1,44 | 11 | — | 
| PARTITO SOCIALISTA ITALIANO | 1,31 | 10 | — | 
| CAMPANIA LIBERA | 0,65 | 5 | — | 
| ITALIA DEI VALORI | 0,39 | 3 | — | 
| CALDORO STEFANO | 25,09 | 201 | — | 
| FORZA ITALIA | 9,95 | 76 | — | 
| NCD - CAMPANIA POPOLARE | 6,54 | 50 | — | 
| FRATELLI D'ITALIA - ALLEANZA NAZIONALE | 3,93 | 30 | — | 
| CALDORO PRESIDENTE | 3,40 | 26 | — | 
| NOI SUD | 2,49 | 19 | — | 
| POPOLARI PER L'ITALIA | 0,13 | 1 | — | 
| MAI PIU' LA TERRA DEI FUOCHI | 0,00 | 0 | — | 
| VITTIME DELLA GIUSTIZIA E DEL FISCO | 0,00 | 0 | — | 
| CIARAMBINO VALERIA | 14,86 | 119 | — | 
| MOVIMENTO 5 STELLE BEPPEGRILLO.IT | 14,40 | 110 | — | 
| VOZZA SALVATORE | 0,62 | 5 | — | 
| SINISTRA AL LAVORO | 0,79 | 6 | — | 
| ESPOSITO MARCO | 0,00 | 0 | — | 
| — |