| % | |||
|---|---|---|---|
|
Vincenzo De Luca Centrosinistra |
68,28
|
|
|
Stefano Caldoro Centrodestra |
25,79
|
|
|
Valeria Ciarambino M5S |
4,96
|
|
|
Luca Saltalamacchia Terra |
0,48
|
|
|
Giuliano Granato Potere al Popolo |
0,48
|
|
|
Sergio Angrisano Terzo Polo |
0,00
|
|
|
Giuseppe Cirillo Partito Buone Maniere |
0,00
|
|
| Candidati / Partiti | % | Voti | Seggi |
|---|---|---|---|
| CALDORO STEFANO |
45,43
|
413
|
—
|
| FRATELLI D'ITALIA - ALLEANZA NAZIONALE | 13,98 | 125 | — |
| NCD - CAMPANIA POPOLARE | 11,74 | 105 | — |
| CALDORO PRESIDENTE | 11,63 | 104 | — |
| FORZA ITALIA | 8,05 | 72 | — |
| NOI SUD | 1,12 | 10 | — |
| VITTIME DELLA GIUSTIZIA E DEL FISCO | 0,22 | 2 | — |
| MAI PIU' LA TERRA DEI FUOCHI | 0,11 | 1 | — |
| POPOLARI PER L'ITALIA | 0,00 | 0 | — |
| DE LUCA VINCENZO |
45,43
|
413
|
—
|
| PARTITO DEMOCRATICO | 15,66 | 140 | — |
| CAMPANIA LIBERA | 14,54 | 130 | — |
| CENTRO DEMOCRATICO-SCELTA CIVICA | 3,69 | 33 | — |
| DE LUCA PRESIDENTE | 3,13 | 28 | — |
| UNIONE DI CENTRO | 2,80 | 25 | — |
| PARTITO SOCIALISTA ITALIANO | 2,57 | 23 | — |
| CAMPANIA IN RETE | 0,67 | 6 | — |
| ITALIA DEI VALORI | 0,56 | 5 | — |
| DAVVERO-VERDI | 0,45 | 4 | — |
| CIARAMBINO VALERIA |
8,80
|
80
|
—
|
| MOVIMENTO 5 STELLE BEPPEGRILLO.IT | 8,72 | 78 | — |
| VOZZA SALVATORE |
0,33
|
3
|
—
|
| SINISTRA AL LAVORO | 0,34 | 3 | — |
| ESPOSITO MARCO |
0,00
|
0
|
—
|
| — |