| % | |||
|---|---|---|---|
|   | Lucia Borgonzoni Lega, FdI, FI, liste civiche | 72,52 | |
|   | Stefano Bonaccini PD, +Europa, liste civiche | 26,63 | |
|   | Simone Benini M5S | 0,85 | |
|   | Stefano Lugli L'altra Emilia-Romagna | 0,00 | |
|   | Marta Collot Potere al Popolo! | 0,00 | |
|   | Laura Bergamini Partito Comunista | 0,00 | |
|   | Domenico Battaglia Movimento 3V | 0,00 | |
 
                  
                     
                  
                     
                  
                     
                  
                     
                  
                     
                  
                     
                  
                    | Candidati / Partiti | % | Voti | Seggi | 
|---|---|---|---|
| FABBRI ALAN | 56,84 | 187 | — | 
| LEGA NORD | 31,99 | 103 | — | 
| FORZA ITALIA | 20,50 | 66 | — | 
| FRATELLI D'ITALIA - ALLEANZA NAZIONALE | 4,66 | 15 | — | 
| BONACCINI STEFANO | 36,78 | 121 | — | 
| PARTITO DEMOCRATICO | 34,78 | 112 | — | 
| SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' | 2,17 | 7 | — | 
| EMILIA ROMAGNA CIVICA | 0,31 | 1 | — | 
| GIBERTONI GIULIA | 3,95 | 13 | — | 
| MOVIMENTO 5 STELLE BEPPEGRILLO.IT | 4,04 | 13 | — | 
| QUINTAVALLA MARIA CRISTINA | 1,22 | 4 | — | 
| L'ALTRA EMILIA ROMAGNA | 0,93 | 3 | — | 
| RONDONI ALESSANDRO | 0,61 | 2 | — | 
| NCD - UDC - EMILIA-ROMAGNA POPOLARE | 0,62 | 2 | — | 
| MAZZANTI MAURIZIO | 0,61 | 2 | — | 
| — |