| % | |||
|---|---|---|---|
|   | Giovanni Toti Centrodestra | 65,76 | |
|   | Ferruccio Sansa Centrosinistra-M5S | 30,69 | |
|   | Aristide Fausto Massardo Italia Viva | 1,25 | |
|   | Alice Salvatore Il Buonsenso | 0,84 | |
|   | Gaetano Russo Popolo della Famiglia | 0,84 | |
|   | Riccardo Benetti Rispetto per tutti gli animali | 0,42 | |
|   | Giacomo Chiappori Grande Liguria | 0,21 | |
|   | Carlo Carpi Radicali | 0,00 | |
|   | Marika Cassimatis Base Costituzionale | 0,00 | |
|   | Davide Visigalli Riconquistare l'Italia | 0,00 | |
 
                  
                     
                  
                     
                  
                     
                  
                     
                  
                     
                  
                     
                  
                     
                  
                     
                  
                     
                  
                    | Candidati / Partiti | % | Voti | Seggi | 
|---|---|---|---|
| TOTI GIOVANNI (GIOVANNI TOTI LIGURIA) | 47,19 | 218 | — | 
| LEGA NORD | 24,86 | 91 | — | 
| AREA POPOLARE | 19,95 | 73 | — | 
| FORZA ITALIA | 7,38 | 27 | — | 
| FRATELLI D'ITALIA - ALLEANZA NAZIONALE | 2,19 | 8 | — | 
| SALVATORE ALICE (MOVIMENTO 5 STELLE BEPPEGRILLO.IT) | 24,68 | 114 | — | 
| MOVIMENTO 5 STELLE BEPPEGRILLO.IT | 17,76 | 65 | — | 
| PAITA RAFFAELLA detta LELLA (LELLA PAITA PRESIDENTE) | 22,73 | 105 | — | 
| PARTITO DEMOCRATICO | 13,39 | 49 | — | 
| LIGURI | 4,37 | 16 | — | 
| LIGURIA CAMBIA | 2,19 | 8 | — | 
| BRUNO ANTONIO (PROGETTO ALTRA LIGURIA) | 2,16 | 10 | — | 
| PROGETTO ALTRA LIGURIA | 4,10 | 15 | — | 
| PASTORINO LUCA (LUCA PASTORINO) | 1,52 | 7 | — | 
| RETE A SINISTRA | 1,64 | 6 | — | 
| LISTA PASTORINO | 0,27 | 1 | — | 
| MUSSO ENRICO (LIGURIA LIBERA) | 1,08 | 5 | — | 
| LIGURIA LIBERA | 1,91 | 7 | — | 
| PICCARDI MATTEO (PARTITO COMUNISTA DEI LAVORATORI) | 0,43 | 2 | — | 
| — | |||
| BATINI MIRELLA (FRATELLANZA DONNE) | 0,22 | 1 | — | 
| — |