| % | |||
|---|---|---|---|
|
Vincenzo De Luca Centrosinistra |
76,42
|
|
|
Stefano Caldoro Centrodestra |
12,85
|
|
|
Valeria Ciarambino M5S |
7,22
|
|
|
Luca Saltalamacchia Terra |
2,43
|
|
|
Giuliano Granato Potere al Popolo |
0,85
|
|
|
Sergio Angrisano Terzo Polo |
0,17
|
|
|
Giuseppe Cirillo Partito Buone Maniere |
0,05
|
|
| Candidati / Partiti | % | Voti | Seggi |
|---|---|---|---|
| DE LUCA VINCENZO |
52,47
|
12.848
|
—
|
| PARTITO DEMOCRATICO | 17,10 | 3.949 | — |
| DE LUCA PRESIDENTE | 13,31 | 3.074 | — |
| DAVVERO-VERDI | 7,72 | 1.782 | — |
| UNIONE DI CENTRO | 6,31 | 1.456 | — |
| CENTRO DEMOCRATICO-SCELTA CIVICA | 3,35 | 773 | — |
| CAMPANIA LIBERA | 1,86 | 430 | — |
| CAMPANIA IN RETE | 1,17 | 269 | — |
| PARTITO SOCIALISTA ITALIANO | 0,66 | 153 | — |
| ITALIA DEI VALORI | 0,28 | 65 | — |
| CALDORO STEFANO |
28,69
|
7.026
|
—
|
| FORZA ITALIA | 13,90 | 3.209 | — |
| NCD - CAMPANIA POPOLARE | 5,99 | 1.382 | — |
| FRATELLI D'ITALIA - ALLEANZA NAZIONALE | 4,02 | 928 | — |
| CALDORO PRESIDENTE | 3,52 | 813 | — |
| NOI SUD | 2,11 | 488 | — |
| POPOLARI PER L'ITALIA | 0,67 | 154 | — |
| VITTIME DELLA GIUSTIZIA E DEL FISCO | 0,25 | 57 | — |
| MAI PIU' LA TERRA DEI FUOCHI | 0,07 | 17 | — |
| CIARAMBINO VALERIA |
15,31
|
3.749
|
—
|
| MOVIMENTO 5 STELLE BEPPEGRILLO.IT | 14,73 | 3.401 | — |
| VOZZA SALVATORE |
3,23
|
792
|
—
|
| SINISTRA AL LAVORO | 2,99 | 690 | — |
| ESPOSITO MARCO |
0,30
|
73
|
—
|
| — |