| % | |||
|---|---|---|---|
|
Vincenzo De Luca Centrosinistra |
70,53
|
|
|
Stefano Caldoro Centrodestra |
21,84
|
|
|
Valeria Ciarambino M5S |
6,15
|
|
|
Giuliano Granato Potere al Popolo |
0,75
|
|
|
Luca Saltalamacchia Terra |
0,52
|
|
|
Sergio Angrisano Terzo Polo |
0,14
|
|
|
Giuseppe Cirillo Partito Buone Maniere |
0,07
|
|
| Candidati / Partiti | % | Voti | Seggi |
|---|---|---|---|
| CALDORO STEFANO |
51,14
|
5.243
|
—
|
| CALDORO PRESIDENTE | 22,71 | 2.192 | — |
| NCD - CAMPANIA POPOLARE | 15,44 | 1.491 | — |
| FORZA ITALIA | 12,60 | 1.216 | — |
| FRATELLI D'ITALIA - ALLEANZA NAZIONALE | 1,94 | 187 | — |
| POPOLARI PER L'ITALIA | 0,63 | 61 | — |
| NOI SUD | 0,47 | 45 | — |
| VITTIME DELLA GIUSTIZIA E DEL FISCO | 0,15 | 14 | — |
| MAI PIU' LA TERRA DEI FUOCHI | 0,11 | 11 | — |
| DE LUCA VINCENZO |
36,30
|
3.721
|
—
|
| PARTITO DEMOCRATICO | 10,89 | 1.051 | — |
| ITALIA DEI VALORI | 6,14 | 593 | — |
| DE LUCA PRESIDENTE | 4,92 | 475 | — |
| UNIONE DI CENTRO | 3,45 | 333 | — |
| DAVVERO-VERDI | 2,94 | 284 | — |
| PARTITO SOCIALISTA ITALIANO | 2,87 | 277 | — |
| CENTRO DEMOCRATICO-SCELTA CIVICA | 1,72 | 166 | — |
| CAMPANIA IN RETE | 0,77 | 74 | — |
| CAMPANIA LIBERA | 0,65 | 63 | — |
| CIARAMBINO VALERIA |
11,05
|
1.133
|
—
|
| MOVIMENTO 5 STELLE BEPPEGRILLO.IT | 10,27 | 991 | — |
| VOZZA SALVATORE |
1,32
|
135
|
—
|
| SINISTRA AL LAVORO | 1,35 | 130 | — |
| ESPOSITO MARCO |
0,20
|
20
|
—
|
| — |